-42    192    880 16,2398 139,6950 0,6464 1,0033 48,2314 46,0767 0,2388 
-42    180    810 16,6595 135,9876 0,6779 1,0431 49,1874 42,4115 0,2156 
-42    168    740 17,2997 132,4403 0,7335 1,1364 50,4677 38,7463 0,1919 
-30    192    880 16,3288 140,9280 0,6429 0,9908 48,5951 46,0767 0,2370 
-30    180    830 16,6143 136,6039 0,6485 1,0170 47,8935 43,4587 0,2269 
-30    168    760 17,0756 132,9413 0,6949 1,0882 49,1722 39,7935 0,2023 
-18    192    840 15,6975 137,4704 0,6017 0,9492 45,8750 43,9823 0,2397 
-18    180    790 16,0849 133,3874 0,6106 0,9819 45,6309 41,3643 0,2266 
-18    168    720 16,4830 128,9497 0,6538 1,0602 46,6059 37,6991 0,2022 
-6     192    800 15,1549 133,8727 0,5713 0,9264 43,9326 41,8879 0,2384 
-6     180    750 14,8729 129,9247 0,5581 0,9367 41,8516 39,2699 0,2346 
-6     168    680 15,4055 125,0195 0,6032 1,0047 42,7094 35,6047 0,2084 
6      192    730 14,4809 130,4844 0,5387 0,9030 41,4497 38,2227 0,2305 
6      180    690 14,4032 126,3201 0,5394 0,9170 40,6776 36,1283 0,2220 
6      168    620 13,7272 126,7902 0,5129 0,8640 37,9353 32,4631 0,2139 
18     192    680 13,7127 126,8002 0,5127 0,8644 38,1502 35,6047 0,2333 
18     180    630 13,7635 122,0660 0,5087 0,8798 37,0393 32,9867 0,2226 
30     192    620 13,0327 122,8038 0,4720 0,8231 35,2489 32,4631 0,2302 
30     180    590 12,7558 117,8038 0,4672 0,8377 33,8741 30,8923 0,2280 
42     192    570 12,1395 118,4311 0,4361 0,7853 31,2915 29,8451 0,2384 
42     180    530 12,1983 113,2739 0,4363 0,8004 31,3424 27,7507 0,2214 
